Quick-Link: schnell freie Domain suchen, hier klicken
Angebot | Top 20 | generische TLD | neue Domains | Europa | Amerika | Afrika | Asien | Australien |
Die ERRP (Expired Registration Recovery Policy) der ICANN, sind die Verlängerungsbedingungen für gTLD (generische Top-Level-Domains) - hier die Preisliste
Domain | Land sonstige Verwendung | Verl�ngerung Preis per Jahr | Restore nach L�schung | Domain-Hinweise | |
![]() | com | Commercial (int)-Domain | 17.97€ | 141.57€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | info | Info-Domain | 31.75€ | 141.57€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | in.net | Indien.NET-Domain | 12.90€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | mex.com | Mexico.COM-Domain | 19.29€ | 77.54€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | mobi | mobiles Internet-Domain | 38.34€ | 141.57€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | org | Organisation-Domain | 20.74€ | 141.57€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | pro | Professionell-Domain | 39.75€ | 142.43€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | us.org | US.Organisationen-Domain | 26.55€ | 68.17€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | biz | Business-Domain | 27.04€ | 141.57€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | net | Netzwerk-Domain | 20.30€ | 141.57€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | xxx | Erwachsene-Domain | 116.95€ | 221.55€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | aero | Luftfahrt-Domain | 94.86€ | 163.73€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | jobs | Jobs-Domain | 146.58€ | 253.20€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | name | Name-Domain | 16.65€ | 141.57€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | tel | Tele-Kommunikation-Domain | 20.05€ | 94.95€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | travel | Reise-Touristikbranche-Domain | 150.19€ | 379.79€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | aaa.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | aca.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | acct.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | ae.org | arabische Emirate.org-Domain | 26.34€ | 55.27€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | ar.com | Argentinien.com-Domain | 32.13€ | 74.11€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | avocat.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | bar.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | br.com | Brasilien.com-Domain | 59.18€ | 92.31€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | cn.com | China.com-Domain | 55.33€ | 88.51€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | co.com | Kolumbien.com-Domain | 39.55€ | 126.29€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | cpa.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | de.com | Deutschland.COM-Domain | 26.39€ | 60.38€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | eng.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | eu.com | Europa.com-Domain | 26.39€ | 60.38€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | gb.com | GroßBritanien.com-Domain | 61.78€ | 103.33€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | gb.net | GroßBritanien.net-Domain | 13.03€ | 115.82€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | gr.com | Griechenland.com-Domain | 33.02€ | 38.42€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | hu.com | Ungarn.com-Domain | 49.11€ | 115.56€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | hu.net | Ungarn.net-Domain | 58.94€ | 80.66€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | jpn.com | Japan.com-Domain | 53.70€ | 88.51€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | jur.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | kr.com | Korea.com-Domain | 40.29€ | 55.27€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | law.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | med.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | email.name | EMail.NAME-Domain | 22.16€ | 99.69€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | no.com | Norwegen.com-Domain | 52.01€ | 96.68€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | qc.com | Quebec.com-Domain | 31.47€ | 55.27€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | recht.pro | Professionell-Domain | 210.47€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | ru.com | Russland.com-Domain | 105.23€ | 88.51€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | sa.com | SaudiArabien.com-Domain | 197.71€ | 305.63€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | se.com | Schweden.com-Domain | 48.98€ | 96.68€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | se.net | Schweden.net-Domain | 52.16€ | 96.68€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | uk.com | England.com-Domain | 64.93€ | 115.82€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | uk.net | England.net-Domain | 40.61€ | 115.82€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | us.com | Amerika USA.com-Domain | 28.83€ | 88.51€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | uy.com | Uruguay.com-Domain | 55.24€ | 88.51€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | za.com | SüdAfrika.com-Domain | 197.64€ | 304.99€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
Bitte klicken Sie in die jeweilige Domain, um detaillierte Informationen zur Domain zu erhalten!
Alle Preise enthalten die gesetzlichen Steuern in Höhe von 21 % IVA (VAT/MwSt). Einrichtungskosten (Setup) entstehen nur, wenn diese in der Domain-Detailbeschreibung aufgeführt sind!