Quick-Link: schnell freie Domain suchen, hier klicken
Angebot | Top 20 | generische TLD | neue Domains | Europa | Amerika | Afrika | Asien | Australien |
Die ERRP (Expired Registration Recovery Policy) der ICANN, sind die Verlängerungsbedingungen für gTLD (generische Top-Level-Domains) - hier die Preisliste
Domain | Land sonstige Verwendung | Verl�ngerung Preis per Jahr | Restore nach L�schung | Domain-Hinweise | |
![]() | com | Commercial (int)-Domain | 13.59€ | 131.21€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | info | Info-Domain | 22.24€ | 131.21€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | in.net | Indien.NET-Domain | 11.95€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | mex.com | Mexico.COM-Domain | 17.87€ | 71.87€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | mobi | mobiles Internet-Domain | 24.24€ | 131.21€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | org | Organisation-Domain | 17.17€ | 131.21€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | pro | Professionell-Domain | 25.49€ | 132.01€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | us.org | US.Organisationen-Domain | 24.60€ | 63.19€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | biz | Business-Domain | 25.06€ | 131.21€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | net | Netzwerk-Domain | 16.77€ | 131.21€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | xxx | Erwachsene-Domain | 108.39€ | 205.35€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | aero | Luftfahrt-Domain | 87.93€ | 151.75€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | jobs | Jobs-Domain | 135.86€ | 234.68€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | name | Name-Domain | 15.43€ | 131.21€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | tel | Tele-Kommunikation-Domain | 18.59€ | 88.00€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | travel | Reise-Touristikbranche-Domain | 139.20€ | 352.01€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | aaa.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | aca.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | acct.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | ae.org | arabische Emirate.org-Domain | 24.42€ | 51.23€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | ar.com | Argentinien.com-Domain | 29.78€ | 68.69€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | avocat.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | bar.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | br.com | Brasilien.com-Domain | 54.85€ | 85.56€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | cn.com | China.com-Domain | 51.28€ | 82.04€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | co.com | Kolumbien.com-Domain | 36.66€ | 117.04€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | cpa.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | de.com | Deutschland.COM-Domain | 26.39€ | 60.38€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | eng.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | eu.com | Europa.com-Domain | 26.39€ | 60.38€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | gb.com | GroßBritanien.com-Domain | 56.93€ | 95.20€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | gb.net | GroßBritanien.net-Domain | 12.00€ | 106.72€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | gr.com | Griechenland.com-Domain | 33.02€ | 38.42€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | hu.com | Ungarn.com-Domain | 49.11€ | 115.56€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | hu.net | Ungarn.net-Domain | 58.94€ | 80.66€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | jpn.com | Japan.com-Domain | 49.78€ | 82.04€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | jur.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | kr.com | Korea.com-Domain | 37.34€ | 51.23€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | law.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | med.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | email.name | EMail.NAME-Domain | 20.53€ | 92.41€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | no.com | Norwegen.com-Domain | 52.01€ | 96.68€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | qc.com | Quebec.com-Domain | 29.17€ | 51.23€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | recht.pro | Professionell-Domain | 195.08€ | n/a | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | ru.com | Russland.com-Domain | 49.78€ | 82.04€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | sa.com | SaudiArabien.com-Domain | 99.06€ | 141.58€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | se.com | Schweden.com-Domain | 48.98€ | 96.68€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | se.net | Schweden.net-Domain | 52.16€ | 96.68€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | uk.com | England.com-Domain | 59.82€ | 106.72€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | uk.net | England.net-Domain | 37.41€ | 106.72€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | us.com | Amerika USA.com-Domain | 26.73€ | 82.04€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | uy.com | Uruguay.com-Domain | 51.20€ | 82.04€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
![]() | za.com | SüdAfrika.com-Domain | 99.00€ | 85.56€ | jetzt verl�ngern jetzt Restore durchf�hren |
Bitte klicken Sie in die jeweilige Domain, um detaillierte Informationen zur Domain zu erhalten!
Alle Preise enthalten die gesetzlichen Steuern in Höhe von 21 % IVA (VAT/MwSt). Einrichtungskosten (Setup) entstehen nur, wenn diese in der Domain-Detailbeschreibung aufgeführt sind!